STANZIAMENTI STATALI DESTINATI ALLA RICERCA PER SETTORE DISCIPLINARE (%)											
											
	Scienze matematiche	Scienze fisiche	Scienze chimiche	Scienze biologiche           e mediche	Scienze geologiche     e minerarie	Scienze agrarie	Scienze umanistiche	Ricerche nucleari	Ricerche spaziali	Scienze di ingegneria      e ricerche tecnologiche	Ricerche interdisciplinari e varie -                  Spese generali
1966	1,8	13,7	5,1	11,9	1,5	3,9	10,6	23,7	10,5	13,3	3,8
1967	1,9	12,2	4,9	12,5	1,7	4,1	10,9	23,5	7,7	13,3	7,3
1968	1,9	11,6	5,0	12,8	1,8	5,5	10,7	20,4	5,1	17,4	7,9
1969	2,1	11,1	5,9	13,3	2,1	6,2	11,0	20,5	5,6	13,2	9,0
1970	2,3	11,0	6,5	14,9	2,8	6,4	11,9	18,9	4,3	16,2	4,9
1971	2,2	11,5	6,0	14,3	2,2	4,6	12,2	18,2	8,6	14,6	5,7
1972	2,3	13,1	6,7	14,9	2,5	5,5	11,0	15,9	7,1	15,4	5,5
1973	2,5	13,5	6,5	14,3	2,6	6,9	11,1	14,9	5,2	15,5	7,1
1974	2,1	14,3	5,7	12,9	1,9	5,2	12,3	17,3	10,4	14,9	2,9
1975	2,1	12,7	5,6	12,6	2,2	5,4	12,3	16,5	10,5	14,4	5,5

FONTE: elaborazioni su dati da CNR (1966-75), Relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia, Roma.											
Tavola tratta da R. Giannetti, S. Pastorelli (2007), Il sistema nazionale di innovazione negli anni Cinquanta e Sessanta, in C. Antonelli, F. Barbiellini Amidei, R. Giannetti, M. Gomellini, S. Pastorelli, M. Pianta, Innovazione tecnologica e sviluppo industriale nel secondo dopoguerra, Collana storica della Banca d'Italia, serie Contributi, Laterza, Roma-Bari.											
